Додаткові клапани для теплових пунктів.
Code | Size | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GE500Y258 | Additional valve for GE556-2 | 1 | 5 | - | - | |
GE500Y261 | Additional valves for GE556-SM | 1 | 10 | - | - | |
GE500Y401 | M10 x 1 mm - brass | 1 | 0 | - | - | |
GE500Y402 | M10 x 1 mm - plastic | 1 | 0 | - | - | |
GE500Y407 | 1/2" x 83 mm | 1 | 0 | - | - | |
GE500Y408 | 1/2" x 123 mm | 1 | 0 | - | - | |
GE500Y409 | Pair of 3/8" x 33 mm + M10 x 1 | 1 | 0 | - | - | |
GE500Y410 | Pair of 3/8" x 75 mm | 1 | 0 | - | - | |
GE500Y411 | Pair of 3/8" x 33 mm | 1 | 0 | - | - | |
GE500Y323 | G 3/4"M (2,75-40 l/min) | 1 | 0 | - | - | |
GE500Y324 | R 3/4" (1,5 l/min) | 1 | 0 | - | - |
Якщо вам потрібна додаткова інформація щодо будь-якого продукту, будь ласка, зв'яжіться з нами
Знайдіть свого консультанта Giacomini