Моноблочний повітряно-водяний тепловий насос, відкрита версія з вертикальною подачею, оснащена панеллю дистанційного керування, для житлових приміщень.
Електричний опір встановлений на заводі і не може бути встановлений пізніше.
| Код | Розмір | BIM(revit) | CAD(dxf) | Сертифікація | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPMEVY005 | 230 V / 1 Ph / 50 Hz / 5 KW | 1 | 0 | - | - | |
| HPMEVY007 | 230 V / 1 Ph / 50 Hz / 7 KW | 1 | 0 | - | - | |
| HPMEVY009 | 230 V / 1 Ph / 50 Hz / 9 KW | 1 | 0 | - | - | |
| HPMEVY011 | 230 V / 1 Ph / 50 Hz / 11 KW | 1 | 0 | - | - | |
| HPMEVX011 | 400 V / 3 Ph / 50 Hz / 11 KW | 1 | 0 | - | - | |
| HPMEVY013 | 230 V / 1 Ph / 50 Hz / 13 KW | 1 | 0 | - | - | |
| HPMEVX013 | 400 V / 3 Ph / 50 Hz / 13 KW | 1 | 0 | - | - | |
| HPMEVY015 | 230 V / 1 Ph / 50 Hz / 15 KW | 1 | 0 | - | - | |
| HPMEVX015 | 400 V / 3 Ph / 50 Hz / 15 KW | 1 | 0 | - | - |
| Код | Розмір | BIM(revit) | CAD(dxf) | Сертифікація | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| HPMEVY005R | 230 V / 1 Ph / 50 Hz / 5 KW | 1 | 0 | - | - | |
| HPMEVY007R | 230 V / 1 Ph / 50 Hz / 7 KW | 1 | 0 | - | - | |
| HPMEVY009R | 230 V / 1 Ph / 50 Hz / 9 KW | 1 | 0 | - | - | |
| HPMEVY011R | 230 V / 1 Ph / 50 Hz / 11 KW | 1 | 0 | - | - | |
| HPMEVX011R | 400 V / 3 Ph / 50 Hz / 11 KW | 1 | 0 | - | - | |
| HPMEVY013R | 230 V / 1 Ph / 50 Hz / 13 KW | 1 | 0 | - | - | |
| HPMEVX013R | 400 V / 3 Ph / 50 Hz / 13 KW | 1 | 0 | - | - | |
| HPMEVY015R | 230 V / 1 Ph / 50 Hz / 15 KW | 1 | 0 | - | - | |
| HPMEVX015R | 400 V / 3 Ph / 50 Hz / 15 KW | 1 | 0 | - | - |
Якщо вам потрібна додаткова інформація щодо будь-якого продукту, будь ласка, зв'яжіться з нами
Знайдіть свого консультанта Giacomini