Перехідник для мідної труби. Для водопровідних систем.
Code | Size | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R178X012 | 16 x 10 | 50 | 250 | - | - | |
R178X013 | 16 x 12 | 50 | 250 | - | - | |
R178X014 | 16 x 12,7 | 50 | 250 | - | - | |
R178X015 | 16 x 14 | 50 | 250 | - | - | |
R178X016 | 16 x 15 | 25 | 250 | - | - | |
R178X018 | 16 x 16 | 50 | 250 | - | - | |
R178X031 | 18 x 10 | 50 | 250 | - | - | |
R178X032 | 18 x 12 | 25 | 250 | - | - | |
R178X033 | 18 x 14 | 50 | 250 | - | - | |
R178X034 | 18 x 15 | 50 | 250 | - | - | |
R178X035 | 18 x 16 | 50 | 250 | - | - | |
R178X036 | 18 x 18 | 50 | 250 | - | - | |
R178X041 | 22 x 16 | 50 | 500 | - | - | |
R178X042 | 22 x 18 | 25 | 250 | - | - | |
R178X043 | 22 x 22 | 25 | 250 | - | - |
Якщо вам потрібна додаткова інформація щодо будь-якого продукту, будь ласка, зв'яжіться з нами
Знайдіть свого консультанта Giacomini