Кран кульовий, з різьбовими з'єднаннями внутрішня/внутрішня різьба. Хромована латунь або латунь. Стандартний прохід. Червона ручка важіль (використання води).
Код | Розмір | BIM(revit) | CAD(dxf) | Сертифікація | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R250ZX001 | 1/4" BSP | 20 | 200 | - | - | |
R250ZX002 | 3/8" BSP | 10 | 100 | - | - | |
R250ZX003 | 1/2" BSP | 10 | 100 | - | - | |
R250ZX004 | 3/4" BSP | 5 | 50 | - | - | |
R250ZX005 | 1" BSP | 5 | 25 | - | - | |
R250ZX006 | 1 1/4" BSP | 4 | 20 | - | - | |
R250ZX007 | 1 1/2" BSP | 2 | 10 | - | - | |
R250ZX008 | 2" BSP | 2 | 10 | - | - | |
R250ZX009 | 2 1/2" BSP | 2 | 4 | - | - | |
R250ZX010 | 3" BSP | 2 | 4 | - | - | |
R250ZX011 | 4" BSP | 1 | 2 | - | - |
Код | Розмір | BIM(revit) | CAD(dxf) | Сертифікація | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R250ZY001 | 1/4" BSP | 20 | 200 | - | - | |
R250ZY002 | 3/8" BSP | 10 | 100 | - | - | |
R250ZY003 | 1/2" BSP | 10 | 100 | - | - | |
R250ZY004 | 3/4" BSP | 5 | 50 | - | - | |
R250ZY005 | 1" BSP | 5 | 25 | - | - | |
R250ZY006 | 1 1/4" BSP | 4 | 20 | - | - | |
R250ZY007 | 1 1/2" BSP | 2 | 10 | - | - | |
R250ZY008 | 2" BSP | 2 | 10 | - | - | |
R250ZY009 | 2 1/2" BSP | 2 | 4 | - | - | |
R250ZY010 | 3" BSP | 2 | 4 | - | - | |
R250ZY011 | 4" BSP | 1 | 2 | - | - |
Якщо вам потрібна додаткова інформація щодо будь-якого продукту, будь ласка, зв'яжіться з нами
Знайдіть свого консультанта Giacomini