Попередньо зібраний колектор для систем HVAC.
Складається з:
- 1 колектор подачі з фіксаторами та витратомірами (шкала 0,5-5 л/хв).
- 1 колектор зворотної лінії із запірною арматурою з ручними маховиками.
- Металеві кронштейни .
- Етикетки для ідентифікації контурів.
За бажанням маховички можна замінити на термоелектричні приводи R478, R478M, R473, R473M.
Виходи з базовим або євроконусним адаптером.
Діапазон температур: 5÷110 °C
Макс. робочий тиск: 10 бар
Використовуйте ключ R558 (у комплекті) або R558N для балансування.
Колектори зі зменшеними кронштейнами R588Z, щоб дозволити встановлення всередині шаф R500-2.
| Код | Розмір | BIM(revit) | CAD(dxf) | Сертифікація | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R553FZY002 | 1" x 18 /2 | 1 | 0 | - | - | |
| R553FZY003 | 1" x 18 /3 | 1 | 0 | - | - | |
| R553FZY004 | 1" x 18 /4 | 1 | 0 | - | - | |
| R553FZY005 | 1" x 18 /5 | 1 | 0 | - | - | |
| R553FZY006 | 1" x 18 /6 | 1 | 0 | - | - | |
| R553FZY007 | 1" x 18 /7 | 1 | 0 | - | - | |
| R553FZY008 | 1" x 18 /8 | 1 | 0 | - | - | |
| R553FZY009 | 1" x 18 /9 | 1 | 0 | - | - | |
| R553FZY010 | 1" x 18 /10 | 1 | 0 | - | - | |
| R553FZY011 | 1" x 18 /11 | 1 | 0 | - | - | |
| R553FZY012 | 1" x 18 /12 | 1 | 0 | - | - | |
| R553FZY022 | 1 1/4" x 18 /2 | 1 | 0 | - | - | |
| R553FZY023 | 1 1/4" x 18 /3 | 1 | 0 | - | - | |
| R553FZY024 | 1 1/4" x 18 /4 | 1 | 0 | - | - | |
| R553FZY025 | 1 1/4" x 18 /5 | 1 | 0 | - | - | |
| R553FZY026 | 1 1/4" x 18 /6 | 1 | 0 | - | - | |
| R553FZY027 | 1 1/4" x 18 /7 | 1 | 0 | - | - | |
| R553FZY028 | 1 1/4" x 18 /8 | 1 | 0 | - | - | |
| R553FZY029 | 1 1/4" x 18 /9 | 1 | 0 | - | - | |
| R553FZY030 | 1 1/4" x 18 /10 | 1 | 0 | - | - | |
| R553FZY031 | 1 1/4" x 18 /11 | 1 | 0 | - | - | |
| R553FZY032 | 1 1/4" x 18 /12 | 1 | 0 | - | - | 
| Код | Розмір | BIM(revit) | CAD(dxf) | Сертифікація | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R553FZY042 | 1" x 3/4"E /2 | 1 | 0 | - | - | |
| R553FZY043 | 1" x 3/4"E /3 | 1 | 0 | - | - | |
| R553FZY044 | 1" x 3/4"E /4 | 1 | 0 | - | - | |
| R553FZY045 | 1" x 3/4"E /5 | 1 | 0 | - | - | |
| R553FZY046 | 1" x 3/4"E /6 | 1 | 0 | - | - | |
| R553FZY047 | 1" x 3/4"E /7 | 1 | 0 | - | - | |
| R553FZY048 | 1" x 3/4"E /8 | 1 | 0 | - | - | |
| R553FZY049 | 1" x 3/4"E /9 | 1 | 0 | - | - | |
| R553FZY050 | 1" x 3/4"E /10 | 1 | 0 | - | - | |
| R553FZY051 | 1" x 3/4"E /11 | 1 | 0 | - | - | |
| R553FZY052 | 1" x 3/4"E /12 | 1 | 0 | - | - | 
Якщо вам потрібна додаткова інформація щодо будь-якого продукту, будь ласка, зв'яжіться з нами
Знайдіть свого консультанта Giacomini