Модульний латунний колектор для побутових систем водопостачання. Без покриття.
Діапазон температур: 5÷100 °C
Макс. робочий тиск: 10 бар
Відстань між центрами виходів:
- Колектори 3/4" x 1/2": 35 мм
- Колектори 1" x 3/4"E: 40 мм
- Колектори 3/4" x 16: 35 мм
- Колектори 1" x 16: 35 мм
- Колектори 3/4" x 1/2"fs: 35 мм
Technical documentation R580C-1/2"-і-3/4"E, R580C-Base16, R580C-плоске сидіння
З колекторами R580CY062, R580CY063, R580CY064 можна використовувати тільки перехідники R179EY055, R179EY056, R179EY058, RM179Y113, RM179Y116, R178EY121, R178EY122, R178EY123, R178EY124, R178EY125.
З колекторами R580CY052, R580CY053, R580CY054 можна використовувати тільки адаптери R179EX021, R179EX022, R179EX023, R179EX024, R179EX025, R179EX026, R179EX027, R179EY028, RM179X103, RM179X106, R178EX112, R178EX113, R178EX104, R178EX115, R178EX116 Для колекторів Base 16 використовуються адаптери Base 16 R178, R179, R179AM.
З колекторами R580CY072, R580CY073, R580CY074 можна використовувати тільки адаптери R179PY014.
Code | Size | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R580CY062 | 3/4" x 1/2" /2 | 1 | 5 | - | - | |
R580CY063 | 3/4" x 1/2" /3 | 1 | 5 | - | - | |
R580CY064 | 3/4" x 1/2" /4 | 1 | 5 | - | - | |
R580CY052 | 1" x 3/4"E /2 | 1 | 5 | - | - | |
R580CY053 | 1" x 3/4"E /3 | 1 | 5 | - | - | |
R580CY054 | 1" x 3/4"E /4 | 1 | 3 | - | - |
Code | Size | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R580CY022 | 3/4" x 16 /2 | 1 | 5 | - | - | |
R580CY023 | 3/4" x 16 /3 | 1 | 5 | - | - | |
R580CY024 | 3/4" x 16 /4 | 1 | 5 | - | - | |
R580CY042 | 1" x 16 /2 | 1 | 5 | - | - | |
R580CY043 | 1" x 16 /3 | 1 | 5 | - | - | |
R580CY044 | 1" x 16 /4 | 1 | 3 | - | - | |
R580CY072 | 3/4" x 1/2"flat seat /2 | 5 | 50 | - | - | |
R580CY073 | 3/4" x 1/2"flat seat /2 | 5 | 50 | - | - | |
R580CY074 | 3/4" x 1/2"flat seat /4 | 5 | 50 | - | - |
Якщо вам потрібна додаткова інформація щодо будь-якого продукту, будь ласка, зв'яжіться з нами
Знайдіть свого консультанта Giacomini