Труба PEX-b, для водопровідних систем.
Технічна документація Без антикисневого бар'єру
Код | Розмір | BIM(revit) | CAD(dxf) | Сертифікація | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R996Y150 | 16 x 1,8 | 100 | 0 | - | - | |
R996Y184 | 16 x 2 | 100 | 0 | - | - | |
R996Y026 | 16 x 2,2 | 0 | 0 | - | - | |
R996Y144 | 25 x 2,3 | 50 | 0 | - | - | |
R996Y154 | 32 x 2,9 (4 m bars) | 1 | 0 | - | - | |
R996Y146 | 40 x 3,7 (4 m bars) | 1 | 0 | - | - |
Якщо вам потрібна додаткова інформація щодо будь-якого продукту, будь ласка, зв'яжіться з нами
Знайдіть свого консультанта Giacomini