Розподільні колектори для систем опалення

R553M Подаючий колектор із запірними клапанами та витратомірами

R553M Подаючий колектор із запірними клапанами та витратомірами

Подаючий колектор із запірними клапанами та витратомірами (шкала: 0,5-5 л/хв), з виходами з базовими або євроконусними адаптерними з’єднаннями.
Відстань між центрами виходів 50 мм.
Діапазон температур: 5÷110 °C
Макс. робочий тиск: 10 бар

Інфо

Використовуйте ключ R558 або R558N для балансування.
* Зі шкалою витратомірів 0,4-2,6 л/хв.

Продукти

Основа 18

КодРозмірBIM(revit)CAD(dxf)Сертифікація
R553MY0021" x 18 /2110 - -
R553MY0031" x 18 /3110 - -
R553MY0041" x 18 /4110 - -
R553MY0051" x 18 /510 - -
R553MY0061" x 18 /610 - -
R553MY0071" x 18 /710 - -
R553MY0081" x 18 /810 - -
R553MY0091" x 18 /910 - -
R553MY0101" x 18 /1010 - -
R553MY0111" x 18 /1110 - -
R553MY0121" x 18 /1210 - -
R553MY0221-1/4" x 18 /2110 - -
R553MY0231-1/4" x 18 /3110 - -
R553MY0241-1/4" x 18 /4110 - -
R553MY0251-1/4" x 18 /510 - -
R553MY0261-1/4" x 18 /610 - -
R553MY0271-1/4" x 18 /710 - -
R553MY0281-1/4" x 18 /810 - -
R553MY0291-1/4" x 18 /910 - -
R553MY0301-1/4" x 18 /1010 - -
R553MY0311-1/4" x 18 /1110 - -
R553MY0321-1/4" x 18 /1210 - -
Для підключення до труби використовуйте адаптери Base 18 R178, R179, R179AM

З'єднання євроконус

КодРозмірBIM(revit)CAD(dxf)Сертифікація
R553MY0421" x 3/4"E /2110 - -
R553MY0431" x 3/4"E /3110 - -
R553MY0441" x 3/4"E /4110 - -
R553MY0451" x 3/4"E /510 - -
R553MY0461" x 3/4"E /610 - -
R553MY0471" x 3/4"E /710 - -
R553MY0481" x 3/4"E /810 - -
R553MY0491" x 3/4"E /910 - -
R553MY0501" x 3/4"E /1010 - -
R553MY0511" x 3/4"E /1110 - -
R553MY0521" x 3/4"E /1210 - -
Для підключення до труби використовуйте адаптери Base 18 R178, R179, R179AM

Вам потрібна допомога з R553M?

Якщо вам потрібна додаткова інформація щодо будь-якого продукту, будь ласка, зв'яжіться з нами

Знайдіть свого консультанта Giacomini

Супутні товари