Розподільні колектори для систем опалення

R553M Подаючий колектор із запірними клапанами та витратомірами

R553M Подаючий колектор із запірними клапанами та витратомірами

Подаючий колектор із запірними клапанами та витратомірами (шкала: 0,5-5 л/хв), з виходами з базовими або євроконусними адаптерними з’єднаннями.
Відстань між центрами виходів 50 мм.
Діапазон температур: 5÷110 °C
Макс. робочий тиск: 10 бар

Info

Використовуйте ключ R558 або R558N для балансування.
* Зі шкалою витратомірів 0,4-2,6 л/хв.

Products

Основа 18

Code Size BIM(revit) CAD(dxf) Certification
R553MY002 1" x 18 /2 1 10 - -
R553MY003 1" x 18 /3 1 10 - -
R553MY004 1" x 18 /4 1 10 - -
R553MY005 1" x 18 /5 1 0 - -
R553MY006 1" x 18 /6 1 0 - -
R553MY007 1" x 18 /7 1 0 - -
R553MY008 1" x 18 /8 1 0 - -
R553MY009 1" x 18 /9 1 0 - -
R553MY010 1" x 18 /10 1 0 - -
R553MY011 1" x 18 /11 1 0 - -
R553MY012 1" x 18 /12 1 0 - -
R553MY022 1-1/4" x 18 /2 1 10 - -
R553MY023 1-1/4" x 18 /3 1 10 - -
R553MY024 1-1/4" x 18 /4 1 10 - -
R553MY025 1-1/4" x 18 /5 1 0 - -
R553MY026 1-1/4" x 18 /6 1 0 - -
R553MY027 1-1/4" x 18 /7 1 0 - -
R553MY028 1-1/4" x 18 /8 1 0 - -
R553MY029 1-1/4" x 18 /9 1 0 - -
R553MY030 1-1/4" x 18 /10 1 0 - -
R553MY031 1-1/4" x 18 /11 1 0 - -
R553MY032 1-1/4" x 18 /12 1 0 - -
Для підключення до труби використовуйте адаптери Base 18 R178, R179, R179AM

З'єднання євроконус

Code Size BIM(revit) CAD(dxf) Certification
R553MY042 1" x 3/4"E /2 1 10 - -
R553MY043 1" x 3/4"E /3 1 10 - -
R553MY044 1" x 3/4"E /4 1 10 - -
R553MY045 1" x 3/4"E /5 1 0 - -
R553MY046 1" x 3/4"E /6 1 0 - -
R553MY047 1" x 3/4"E /7 1 0 - -
R553MY048 1" x 3/4"E /8 1 0 - -
R553MY049 1" x 3/4"E /9 1 0 - -
R553MY050 1" x 3/4"E /10 1 0 - -
R553MY051 1" x 3/4"E /11 1 0 - -
R553MY052 1" x 3/4"E /12 1 0 - -
Для підключення до труби використовуйте адаптери Base 18 R178, R179, R179AM

Вам потрібна допомога з R553M?

Якщо вам потрібна додаткова інформація щодо будь-якого продукту, будь ласка, зв'яжіться з нами

Знайдіть свого консультанта Giacomini

Супутні товари