Подаючий колектор із запірними клапанами, з виходами з базовими або євроконусними адаптерними з’єднаннями.
Відстань між центрами виходів 50 мм.
Діапазон температур: 5÷110 °C
Макс. робочий тиск: 10 бар
Для балансування використовуйте ключ R558 або R558N.
Code | Size | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R553SY002 | 1" x 18 /2 | 0 | 0 | - | - | |
R553SY003 | 1" x 18 /3 | 0 | 0 | - | - | |
R553SY004 | 1" x 18 /4 | 0 | 0 | - | - | |
R553SY005 | 1" x 18 /5 | 0 | 0 | - | - | |
R553SY006 | 1" x 18 /6 | 0 | 0 | - | - | |
R553SY007 | 1" x 18 /7 | 0 | 0 | - | - | |
R553SY008 | 1" x 18 /8 | 1 | 6 | - | - | |
R553SY009 | 1" x 18 /9 | 1 | 6 | - | - | |
R553SY010 | 1" x 18 /10 | 1 | 6 | - | - | |
R553SY011 | 1" x 18 /11 | 1 | 6 | - | - | |
R553SY012 | 1" x 18 /12 | 1 | 6 | - | - | |
R553SY022 | 1 1/4" x 18 /2 | 1 | 8 | - | - | |
R553SY023 | 1 1/4" x 18 /3 | 0 | 0 | - | - | |
R553SY024 | 1 1/4" x 18 /4 | 0 | 0 | - | - | |
R553SY025 | 1 1/4" x 18 /5 | 0 | 0 | - | - | |
R553SY026 | 1 1/4" x 18 /6 | 0 | 0 | - | - | |
R553SY027 | 1 1/4" x 18 /7 | 1 | 5 | - | - | |
R553SY028 | 1 1/4" x 18 /8 | 1 | 5 | - | - | |
R553SY029 | 1 1/4" x 18 /9 | 1 | 5 | - | - | |
R553SY030 | 1 1/4" x 18 /10 | 1 | 5 | - | - | |
R553SY031 | 1 1/4" x 18 /11 | 1 | 5 | - | - | |
R553SY032 | 1 1/4" x 18 /12 | 1 | 5 | - | - |
Code | Size | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R553SY042 | 1" x 3/4"E /2 | 0 | 0 | - | - | |
R553SY043 | 1" x 3/4"E /3 | 1 | 10 | - | - | |
R553SY044 | 1" x 3/4"E /4 | 1 | 5 | - | - | |
R553SY045 | 1" x 3/4"E /5 | 1 | 5 | - | - | |
R553SY046 | 1" x 3/4"E /6 | 1 | 5 | - | - | |
R553SY047 | 1" x 3/4"E /7 | 1 | 6 | - | - | |
R553SY048 | 1" x 3/4"E /8 | 1 | 6 | - | - | |
R553SY049 | 1" x 3/4"E /9 | 1 | 6 | - | - | |
R553SY050 | 1" x 3/4"E /10 | 1 | 6 | - | - |
Якщо вам потрібна додаткова інформація щодо будь-якого продукту, будь ласка, зв'яжіться з нами
Знайдіть свого консультанта Giacomini