Розподільний колектор із запірними клапанами, виходи з підключеннями базового адаптера.
Діапазон температур: 5÷110 °C
Макс. робочий тиск: 10 бар
Code | Size | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certification | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R585Y022 | 3/4" x 16 /2 | 0 | 0 | - | - | |
R585Y023 | 3/4" x 16 /3 | 0 | 0 | - | - | |
R585Y024 | 3/4" x 16 /4 | 1 | 10 | - | - | |
R585Y025 | 3/4" x 16 /5 | 0 | 0 | - | - | |
R585Y026 | 3/4" x 16 /6 | 0 | 0 | - | - | |
R585Y027 | 3/4" x 16 /7 | 0 | 0 | - | - | |
R585Y028 | 3/4" x 16 /8 | 1 | 10 | - | - | |
R585Y029 | 3/4" x 16 /9 | 1 | 10 | - | - | |
R585Y030 | 3/4" x 16 /10 | 1 | 10 | - | - | |
R585Y042 | 1" x 16 /2 | 0 | 0 | - | - | |
R585Y043 | 1" x 16 /3 | 0 | 0 | - | - | |
R585Y044 | 1" x 16 /4 | 0 | 0 | - | - | |
R585Y045 | 1" x 16 /5 | 0 | 0 | - | - | |
R585Y046 | 1" x 16 /6 | 0 | 0 | - | - | |
R585Y047 | 1" x 16 /7 | 0 | 0 | - | - | |
R585Y048 | 1" x 16 /8 | 0 | 0 | - | - | |
R585Y049 | 1" x 16 /9 | 0 | 0 | - | - | |
R585Y050 | 1" x 16 /10 | 0 | 0 | - | - |
Якщо вам потрібна додаткова інформація щодо будь-якого продукту, будь ласка, зв'яжіться з нами
Знайдіть свого консультанта Giacomini